○× | ||
日本のプロ野球において1シーズン30敗以上を記録した投手がいる | × | |
プロ野球の日本シリーズで連続無失点イニングの最多記録を持っている投手は堀内恒夫である | ×(金田正一) | |
日本のプロ野球史上両リーグ本塁打王を記録した選手は落合博満だけである | × | |
1950年に開催された第1回日本シリーズでMVPを獲得した選手は別所毅彦である | ×(別当薫) | |
巨人で活躍した江川卓がプロ入り初登板で対戦した球団は中日ドラゴンズである | ×(阪神タイガース) | |
清原和博はルーキーイヤーとなった1986年に打点100以上を記録した | × | |
2002年の巨人対西武の日本シリーズでMVPを獲得した選手は上原浩治である | ×(二岡智宏) | |
プロ野球選手の吉見一起と吉見祐治は実の兄弟である | × | |
元プロ野球選手の江川卓は巨人でのプロ1年目に2桁勝利を達成した | × | |
日本のプロ野球で負け越しながら最多勝のタイトルを獲得した投手がいる | × | |
プロ野球のチーム、北海道日本ハムファイターズでは「ハム」にちなんで背番号「86」を永久欠番としている | × | |
日本のプロ野球の公式戦で打者相手に一球も投げずに勝利投手となったピッチャーがいる | × | |
中日ドラゴンズの選手堂上剛裕と、福岡ソフトバンクの選手・堂上隼人は実の兄弟である | × | |
ヤクルトスワローズが初めてリーグ優勝したときの監督は関根潤三である | ×(広岡達郎) | |
江夏の21球で知られる1979年の日本シリーズMVPは江夏豊だった | × | |
日本プロ野球史上初めてセ・パ両リーグでMVPを獲得した選手は落合博満である | ×(江夏豊) | |
元幕内力士・谷嵐を父親に持つ横浜ベイスターズの投手は吉見祐治である | ×(山口俊) | |
日本のプロ野球史上両リーグ本塁打王を記録した選手は落合博満だけである | × | |
2009年に44歳と、日本プロ野球史上最年長でのセーブを記録した投手は横浜ベイスターズの工藤公康である | ×(小宮山悟) | |
日本のプロ野球史上両リーグで盗塁王になった選手はひとりもいない | × | |
日本のプロ野球で1シーズンに盗塁王とホームラン王のタイトルを同時に獲得した選手がいる | × | |
プロ野球、セ・リーグの連続救援登板最多記録を持っている投手は角盈男である | ×(木塚敦志) | |
日本のプロ野球では、条件さえ満たせば外国人選手であってもフリーエージェント権を取得することができる | ○ | |
日本のプロ野球の新人王は外国人選手であっても獲得することができる | ○ | |
日本のプロ野球におけるゴールデングラブ賞のトロフィーはグローブの形をしている | ○ | |
日本のプロ野球で1シーズンに盗塁王と打点王のタイトルを同時に獲得した選手がいる | ○ | |
長嶋茂雄と王貞治のプロ入り初打席の相手投手は共に金田正一だった | ○ | |
3000本安打を記録した張本勲はプロ野球で本塁打王と打点王を一度も獲得していない | ○ | |
長嶋茂雄は現役時代オールスターMVPを獲得したことは一度もない | ○ | |
日本のプロ野球史上両リーグで打点王となった選手は落合博満だけである | ○ | |
長嶋茂雄は巨人に入団後1年目のシーズンに本塁打王のタイトルを取った | ○ | |
1959年2月28日におこなわれた日本プロ野球初の引退試合は千葉茂の引退を記念したものであった | ○ | |
プロ野球でサヨナラホームランの通算最多記録を持つ選手は清原和博である | ○ | |
元プロ野球選手の鹿取義隆は巨人で記録したセーブ数よりも西武で残したセーブ数の方が多い | ○ | |
プロ野球の日本シリーズで通算セーブの最多記録を持っている投手は高津臣吾である | ○ | |
2004年、球団合併により消滅した大阪近鉄バファローズは日本シリーズに優勝したことが1度もなかった | ○ | |
2008年のプロ野球でセ・リーグ最多のシーズン15暴投を記録した投手は越智大祐である | ○(×は永川勝浩) | |
2009年に、プロ野球セ・リーグの新記録となる「22年連続勝利」を達成した投手は中日ドラゴンズの山本昌である | ○ | |
ヤクルト・スワローズは初の日本一になった翌年セ・リーグで最下位になった | ○ | |
日本のプロ野球で1試合に10打点以上を記録した選手がいる | ○ | |
日本プロ野球で初めて2年連続で打撃三冠王を獲得した選手は王貞治である | ○ | |
プロ野球で2リーグ分裂以降セ・パ両リーグとも新人王の該当者がなかった年がある | ○ | |
日本のプロ野球でシーズン本塁打0で首位打者になった選手がいる | ○ | |
日本のプロ野球史上本塁打が0本なのに打点王を獲得した選手がいる | ○ | |
日本のプロ野球において完全試合を2度達成した選手は一人もいない | ○ | |
東京ヤクルトスワローズの2軍の本拠地がある埼玉県の都市は戸田市である | ○ | |
プロ野球のオールスターゲームでMVPを最も多く受賞した選手は清原和博である | ○ | |
四択 | ||
連想 | ||
並べ替え | ||
文字パネル | ||
スロット | ||
1936年5月4日にプロ野球史上初の本塁打を打った阪神の選手は? | 藤井勇(ふじいいさむ) | |
1937年には首位打者と本塁打王の2冠を獲得している阪神タイガースの初代四番打者を務めた戦前の選手は? | 松木謙治郎(まつきけんじろう) | |
1938年の秋季リーグで巨人の中島治康が日本プロ野球史上初となる打撃三冠王となった時に記録した本塁打数は○○本? | 10 | |
野村克也が保持している日本プロ野球における通算本塁打数第2位の記録は○○○本? | 657 | |
日本プロ野球における史上最大得点差のスコアは1940年の阪急対南海戦で記録された「○○対2」? | 32 | |
スタルヒンの300勝達成を発見したことでも知られる、1985年に記録員としてはじめて野球殿堂入りを果たした人物は? | 山内以九士(やまうちいくじ) | |
阪神と毎日で活躍し「七色の魔球」と呼ばれた変化球で通算237勝をあげたハワイ出身の投手は? | 若林忠志(わかばやしただし) | |
1946年にセ・リーグ首位打者となった阪神の選手で、1951年に記録したシーズン18三塁打は現在もプロ野球記録なのは? | 金田正泰(かねだまさやす) | |
1950年3月11日にパ・リーグ第1号本塁打を、7月5日にナイターでの第1号本塁打を記録したプロ野球選手は? | 戸倉勝城(とくらかつき) | |
1960年の大毎ミサイル打線で3番榎本喜八、4番山内一弘に続く5番を打った選手で、通算2度の打点王を獲得したのは? | 葛城隆雄(かつらぎたかお) | |
戦後間もない頃のタイガースでダイナマイト打線の中軸を担った「和製ヨギ・ベラ」と呼ばれた名キャッチャー? | 土井垣武(どいがきたけし) | |
1970年にロッテ・オリオンズをパ・リーグ優勝へと導いた監督で、他に中日ドラゴンズの監督も務めたのは? | 濃人渉(のうにんわたる) | |
巨人、中日、東映で監督を務め巨人で8回、東映で1回、合計9回のリーグ優勝を果たした名監督は? | 水原茂(みずはらしげる) | |
1953年から4年連続で本塁打王を獲得するなど、大下弘らと共に西鉄ライオンズ黄金時代の中心を担った名選手は? | 中西太(なかにしふとし) | |
949試合という、日本プロ野球における通算最多登板試合数の記録をもつピッチャーは? | 米田哲也(よねだてつや) | |
1959年に本塁打と打点の二冠王に輝いた中日の選手で引退後はグローバルリーグで監督も務めたのは? | 森徹(もりとおる) | |
1950年シーズンだけセ・リーグに所属していた日本のプロ野球球団は西日本○○○○○? | パイレーツ | |
プロ野球がセ・パに分裂した1950年に26勝をあげ新人王と最多勝のタイトルを獲得した毎日オリオンズの投手は? | 荒巻淳(あらまきあつし) | |
1950年代に2度最多勝を受賞するなど別所毅彦と共に巨人のエースとして活躍した、1961年に近鉄で引退した投手は? | 大友工(おおともたくみ) | |
日本のプロ野球で200勝以上あげた投手の中で、通算254勝255敗と唯一負け越している阪急で活躍した選手は? | 梶本隆夫(かじもとたかお) | |
1950年にプロ野球パ・リーグの初代シーズンMVPと日本シリーズの初代MVPを獲得した毎日の選手は誰? | 別当薫(べっとうかおる) | |
1959年に現在もプロ野球の新人最多タイ記録として残る31本塁打を打ち、本塁打王と新人王を獲得した大洋の選手は? | 桑田武(くわたたけし) | |
1960年に大洋ホエールズが日本一になったときのエースでこの年に21勝10敗の成績をあげシーズンMVPとなったのは? | 秋山登(あきやまのぼる) | |
中日が巨人の10連勝を阻止して優勝を果たした1974年に20勝をあげ最多勝を獲得した中日の投手は誰? | 松本幸行(まつもとゆきつら) | |
1975年に田淵幸一が王貞治の14年連続本塁打王を阻止してセ・リーグ本塁打王を獲得した時の本塁打の本数は○○本? | 43 | |
1978年の日本シリーズ第7戦でヤクルト・大杉勝男の本塁打を巡って阪急・上田監督が行った抗議の時間は1時間○○分? | 19 | |
太平洋クラブライオンズ所属時の1975年にパ・リーグの首位打者を獲得した韓国出身のプロ野球選手は? | 白仁天(はくじんてん) | |
大洋に所属していた1978年には最多勝のタイトルを獲得しているプロ野球史上初めて、全12球団から勝利を挙げた投手は? | 野村収(のむらおさむ) | |
1980年に22勝をあげ、最多勝利、最優秀防御率、新人王、そしてシーズンMVPを受賞した日本ハムの投手は? | 木田勇(きだいさむ) | |
1981年に打率.358で首位打者を獲得した阪神の選手で、1978年に208打席連続無三振という当時のプロ野球記録を作ったのは? | 藤田平(ふじたたいら) | |
1980年代後半に中日ドラゴンズのリリーフエースとして活躍し1988年にはシーズンMVPを獲得した台湾出身の投手は? | 郭源治(かくげんじ) | |
1991年にはシーズンMVPを獲得している、高速スライダーを武器に西武ライオンズで活躍した台湾出身の投手は? | 郭泰源(かくたいげん) | |
1983年に当時読売ジャイアンツ所属の松本匡史が記録したセ・リーグの1シーズン最多盗塁記録はいくつ? | 76 | |
1987年に広島東洋カープの正田耕三と読売ジャイアンツの篠塚利夫が同率で首位打者を獲得した時の打率は.○○○? | 333 | |
1988年シーズンのプロ野球で旋風を巻き起こした巨人の呂明賜が、結局そのシーズンで記録した本塁打は○○本? | 16 | |
後に大リーグで本塁打王となったセシル・フィルダーが1989年のシーズンに阪神タイガースで記録した本塁打は○○本? | 38 | |
1989年に西武ライオンズに入団し打点王を2度、本塁打王を3度獲得した外国人バッターはオレステス・○○○○○○? | デストラーデ | |
1989年に96試合まで打率4割を維持し、シーズンMVPを受賞した巨人の外国人打者はウォーレン・○○○○○? | クロマティ | |
1987年にデビューからの4試合で6本塁打を記録し、旋風を巻き起こしたヤクルトの選手はボブ・○○○○? | ホーナー | |
阪神では1993年に首位打者をヤクルトでは1995年にシーズンMVPを受賞した外国人打者はトーマス・○○○○? | オマリー | |
1999年にパ・リーグの最優秀救援投手を受賞した千葉ロッテマリーンズの投手はブライアン・○○○○○? | ウォーレン | |
大リーグでも活躍した投手の野茂英雄が、近鉄バファローズ時代につけていた背番号は○○番? | 11 | |
中日ドラゴンズの球団公式ファンクラブのマスコットの名前は? | ガブリ | |
2008年6月6日の試合で史上初のプロ初打席初本塁打をサヨナラ本塁打で飾るという快挙を達成した巨人のプロ野球選手は? | 加治前竜一(かじまえりゅういち) | |
日本プロ野球組織・NPBの2009年の統一スローガンは「野球○○○」? | とは、 | |
元プロ野球選手の豊田泰光が雑誌 『週刊ベースボール』 に1993年から連載しているコラムは「豊田泰光のオレが○○○!」? | 許さん | |
タイピング | ||
日本野球機構のことをアルファベット3字でいうと○○○? | NPB | |
→日本プロ野球選手会のことをアルファベット5字でいうと○○○○○? | JPBPA | |
日本プロ野球選手会の初代会長は○○○? | なかはたきよし(中畑清) | |
→現在の会長は阪神の○○○○? | あらいたかひろ(新井貴浩) | |
1970年にロッテ・オリオンズがリーグ優勝した時のオーナーは○○○○? | ながたまさいち(永田雅一) | |
1940年4月に阪急ブレーブスが記録した、日本プロ野球における一試合最多得点記録は○○点? | 32 | |
日本プロ野球において1955年に南海が記録したシーズン最多勝記録は○○勝? | 99 | |
千葉ロッテマリーンズが1998年に記録した連敗のプロ野球記録は○○連敗? | 18 | |
日本のプロ野球における本塁打王の通算最多獲得回数は王貞治が記録した○○回? | 15 | |
元プロ野球投手の小林繁が阪神での現役最後のシーズンで記録した勝利数はいくつ? | 13 | |
権藤正利が持っているプロ野球における投手の最多連敗記録は○○連敗? | 28 | |
→梶本隆夫が持っている1シーズンにおける投手の最多連敗記録は○○連敗? | 15 | |
1950年に松竹の小鶴誠が記録した日本プロ野球におけるシーズン最多打点は○○○点? | 161 | |
高橋慶彦がもつ日本プロ野球の連続試合安打の記録は○○試合? | 33 | |
1986年に阪神のバースが記録した日本プロ野球におけるシーズン最高打率は「.○○○」? | 389 | |
元プロ野球選手の長嶋茂雄が現役時代に公式戦で打ったホームランの数は○○○本? | 444 | |
1972年に福本豊が作った日本プロ野球における盗塁のシーズン最多記録は○○○? | 106 | |
元巨人の斎藤雅樹が持つ連続完投勝利のプロ野球記録は○○試合連続? | 11 | |
1995年に野田浩司が記録した1試合における奪三振のプロ野球最多記録は○○? | 19 | |
日本プロ野球史上「3.27」と最も高い数字で最優秀防御率を獲得した投手は○○○? | えびすのぶゆき(戎信行) | |
1936年の対セネタース戦でプロ野球史上初のホームランを打った選手は○○○? | ふじいいさむ(藤井勇) | |
日本のプロ野球で200勝をあげた投手のうち、唯一敗戦数が100敗に満たないのは○○○○? | ふじもとひでお(藤本英雄) | |
日本のプロ野球で通算被本塁打の最多記録を持つ投手は○○○○? | すずきけいし(鈴木啓示) | |
日本のプロ野球で1シーズン40勝以上あげた投手は稲尾和久、スタルヒンと○○○○? | のぐちじろう(野口二郎) | |
日本プロ野球史上初めて1試合での全ポジション出場を果たした選手は○○○○? | たかはしひろし(高橋博士) | |
日本プロ野球で史上初めて退場処分となった選手は○○○○? | かりたひさのり(苅田久徳) | |
日本プロ野球でシーズン打率3割8分以上を記録した選手はバース、イチロー、張本勲と○○○? | おおしたひろし(大下弘) | |
日本のプロ野球で歴代3位の通算本塁打567本という記録を残した元プロ野球選手は○○○○? | かどたひろみつ(門田博光) | |
プロ野球のパ・リーグで盗塁王獲得回数が最も多いのは○○○? | ふくもとゆたか(福本豊) | |
日本のプロ野球でセ・パ両リーグで盗塁王となった唯一の選手は○○○○? | こうのあきてる(河野旭輝) | |
現在のところ、1イニングで二盗、三盗、本盗を成功させた最後のプロ野球選手は○○○? | しまだまこと(島田誠) | |
現在もパ・リーグ記録として残る32試合連続安打を1971年に記録した元プロ野球選手は○○○○? | ながいけとくじ(長池徳二) | |
プロ野球の歴史上、ルーキーで20勝しながら新人王を獲得していない唯一の投手は○○○○? | かじもとたかお(梶本隆夫) | |
日本のプロ野球で初めてFA宣言をした選手は○○○○? | まつながひろみ(松永浩美) | |
→初めてFA宣言をして大リーグに移籍した選手は○○○○? | よしいまさと(吉井理人) | |
日本のプロ野球で代打本塁打通算27本の最多記録を持っている選手は○○○○? | たかいやすひろ(高井保弘) | |
遊撃手のシーズン本塁打41本という日本プロ野球最多記録をもっている選手は○○○? | うのまさる(宇野勝) | |
日本プロ野球史上初めて規定投球回未満で最多勝を受賞した投手は○○○○? | いとうあきみつ(伊東昭光) | |
プロ野球で連続打席無本塁打の日本記録を持っている選手は○○○○? | あかほしのりひろ(赤星憲広) | |
→プロ初打席からの連続打席無本塁打の日本記録を持っている選手は○○○○? | むらまつありひと(村松有人) | |
シーズン5回、日本シリーズ4回とプロ野球史上最多9回の胴上げ投手になったのは○○○○? | たかはしかずみ(高橋一三) | |
プロ野球で守備の名手に贈られるゴールデングラブ賞の、かつての名称は○○○○○○グラブ賞? | ダイヤモンド | |
プロ野球のオールスターゲームで17歳10ヶ月という最年少勝利投手の記録を持つ選手は○○○○? | おざきゆきお(尾崎行雄) | |
→37歳8ヶ月という最年長勝利投手の記録を持つ選手は○○○○? | むらたちょうじ(村田兆治) | |
史上初めて異なる2球団で日本シリーズMVPを受賞したプロ野球選手は○○○○? | あきやまこうじ(秋山幸二) | |
プロ野球のオールスターゲームで史上初めて投手として出場して本塁打を打った選手は○○? | たつみはじむ(巽一) | |
プロ野球のオールスターゲームに投手と野手の両方で出場した唯一の選手は○○○○? | せきねじゅんぞう(関根潤三) | |
日本のプロ野球で、41歳でのプロ入り初本塁打という記録を持っている選手は○○○○? | くどうきみやす(工藤公康) | |
プロ野球の日本シリーズで史上初めて両リーグで勝利投手となった選手は○○○○? | こばやしせいじ(小林誠二) | |
日本プロ野球史上初めてスイッチヒッターで首位打者を獲得した選手は○○○○? | しょうだこうぞう(正田耕三) | |
日本プロ野球史上初めてセ・パ両リーグで100勝を達成した投手は○○○○? | こやままさあき(小山正明) | |
プロ野球のドラフト会議で巨人の1位指名を拒否した唯一の選手は○○○○? | こばやしひでかず(小林秀一) | |
プロ野球のセ・リーグで最後に25勝以上をあげた投手は○○○○? | ほりうちつねお(堀内恒夫) | |
プロ野球のセ・リーグで、現在のところ、最後に2年連続首位打者を獲得した選手は○○○○? | すずきたかのり(鈴木尚典) | |
プロ野球で史上初めて3つのポジションでゴールデングラブ賞を受賞した選手は○○○○? | たつなみかずよし(立浪和義) | |
1950年にプロ野球セ・リーグの初代シーズンMVPを獲得した選手は○○○? | こづるまこと(小鶴誠) | |
→パ・リーグの初代シーズンMVPを獲得した選手は○○○? | べっとうかおる(別当薫) | |
1950年のプロ野球第1回日本シリーズでMVPを獲得した選手は○○○? | べっとうかおる(別当薫) | |
1961年に起きたプロアマの野球界断絶のきっかけとなった柳川事件に名を残す選手は柳川○○? | ふくぞう(福三) | |
広島カープの監督時代に王貞治に対する「王シフト」を考案したのは○○○○? | しらいしかつみ(白石勝巳) | |
巨人のコーチ時代、王貞治に一本足打法を指導したことで有名な人物は○○○? | あらかわひろし(荒川博) | |
王貞治に背面投げを実行したことで有名な、1967年に最多勝を受賞した中日の投手は○○○○○? | おがわけんたろう(小川健太郎) | |
1963年に西鉄ライオンズが最後に優勝した時の監督は○○○? | なかにしふとし(中西太) | |
1966年シーズン終了後のプロ野球で、信任投票事件を起こした当時阪急の監督は○○○○? | にしもとゆきお(西本幸雄) | |
1967年に日本プロ野球史上初めて野手一人によるトリプルプレーを成功させた阪急の選手は○○○? | すみともたいら(住友平) | |
1969年に日本プロ野球史上初めて同率で首位打者を獲得した2人の選手は張本勲と○○○○? | ながぶちようぞう(永淵洋三) | |
1969年に野村克也の9年連続パ・リーグ本塁打王を阻止した選手は○○○○? | ながいけとくじ(長池徳二) | |
1977年王貞治に当時の世界新記録となる756号本塁打を打たれたヤクルトの投手は○○○○○? | すずきやすじろう(鈴木康二朗) | |
1978年に江川卓を巡る空白の一日事件が起きた時の巨人のオーナーは○○○? | しょうりきとおる(正力亨) | |
1979年のシーズンオフに長嶋巨人が行った秋季キャンプのことを「地獄の○○キャンプ」という? | いとう(伊東) | |
1980年のシーズン終了後に巨人の長嶋茂雄が監督を解任された時に新監督に就任したのは○○○○? | ふじたもとし(藤田元司) | |
1983年に日本プロ野球史上初めて規定打席未到達で本塁打30本以上を達成した選手は○○○○? | たぶちこういち(田淵幸一) | |
1983年に日本プロ野球で初めて全12球団から勝ち星を挙げた投手は○○○? | のむらおさむ(野村収) | |
1983年にゴロでのアウトが1つもないプロ野球史上初の無捕殺試合を達成した投手は○○○○○? | たかはしみちたけ(高橋三千丈) | |
1985年1月に帰省先の実家で26歳の若さで急死した、南海ホークスの選手は○○○雄二? | くぼでら(久保寺) | |
バースが2年連続三冠王となった1986年のセ・リーグのシーズンMVPは○○○○? | きたべっぷまなぶ(北別府学) | |
→落合博満が2年連続三冠王となった1986年のパ・リーグのシーズンMVPは○○○○? | いしげひろみち(石毛宏典) | |
1987年に15勝をあげながら新人王を逃したためパ・リーグ会長特別賞が贈られた投手は○○○○? | にしざきゆきひろ(西崎幸広) | |
1990年に東京ドームで初めてノーヒットノーランを達成した選手は○○○○? | しばたやすみつ(柴田保光) | |
松井秀喜がデビューした1993年に松井を抑えてセ・リーグ新人王を獲得した選手は○○○○? | いとうともひと(伊藤智仁) | |
オリックスのコーチ時代にイチローと二人三脚で振り子打法を考案した人物は○○健一郎? | かわむら(河村) | |
1970年代にそのルックスから「ライオン丸」と呼ばれた大洋の選手はジョン・○○○? | シピン | |
父マーティは南海で息子マットは阪神で活躍した元プロ野球選手といえば○○○親子? | キーオ | |
メジャー通算226本塁打という触れ込みで1994年に阪神に入団するも、夏に退団した選手はロブ・○○○○? | ディアー | |
→メジャー通算220本塁打という触れ込みで1995年にダイエーに入団するも、夏に退団した選手は○○○○○? | ミッチェル | |
1996年に中日に入団した、星野仙一の甥である選手は○○壮? | つつい(筒井) | |
1996年のオールスターゲームで投手として登板したイチローが対戦した選手は○○○○? | たかつしんご(高津臣吾) | |
1997年に登録名を「ゲンちゃん」にしようとして却下された当時巨人の投手は○○○○? | こうのひろふみ(河野博文) | |
1998年に19本塁打ながら新人王を逃したためセ・リーグ会長特別賞表彰を受賞した選手は○○○○? | たかはしよしのぶ(高橋由伸) | |
2002年8月26日に西武・西口文也のノーヒットノーランを9回2死に破ったロッテの選手は○○○? | こさかまこと(小坂誠) | |
→2005年5月13日に西武・西口文也のノーヒットノーランを9回2死に破った巨人の選手は○○○○? | しみずたかゆき(清水隆行) | |
→2005年8月27日に西武・西口文也の完全試合を延長10回表に破った楽天の選手は○○○○? | おきはらよしのり(沖原佳典) | |
2006年9月7日の対横浜戦で史上2人目のサヨナラ打撃妨害をした広島の捕手は○○○○? | いしはらよしゆき(石原慶幸) | |
2008年に日本プロ野球における連続救援登板の新記録を作った投手は○○○○? | ふじたそういち(藤田宗一) | |
→それ以前に記録を持っていた投手は○○○○? | はしもとたけひろ(橋本武広) | |
中日ドラゴンズ所属の選手堂上兄弟の父親である元プロ野球選手は堂上○? | てらし(照) | |
AKB48の倉持明日香の父であるロッテオリオンズなどで活躍した元プロ野球選手は倉持○? | あきら(明) | |
日本のプロ野球チームで日本ハムの2軍の球場の名前は○○○○○○スタジアム? | ファイターズ | |
1973年に日本ハムで誕生した日本プロ野球初のマスコットキャラクターは○○○○○? | ギョロタン | |
広島東洋カープのマスコットは○○○○○? | スラィリー | |
→西武ライオンズの球団マスコットはレオと○○○? | ライナ | |
東北楽天ゴールデンイーグルスが永久欠番としている背番号は「○○」? | 10 | |
千葉ロッテマリーンズが2005年に「ファンのための番号」として欠番とした背番号は「○○」? | 26 | |
2009年度のプロ野球レギュラーシーズンの試合数は両リーグともに1チームあたり○○○試合? | 144 | |
→そのうち交流戦の試合数は両リーグともに1チームあたり○○試合? | 24 | |
2009年度のプロ野球セ・パ交流戦の試合数は1チームあたり○○試合? | 24 | |
→2005年に始まった当初のセ・パ交流戦の試合数は1チームあたり○○試合? | 36 | |
プロ野球の監督で通算勝利数ベスト10に入っている人物をフルネームで1人答えなさい | つるおかかずと(鶴岡一人) みはらおさむ(三原脩) ふじもとさだよし(藤本定義) みずはらしげる(水原茂) のむらかつや(野村克也) にしもとゆきお(西本幸雄) うえだとしはる(上田利治) おうさだはる(王貞治) べっとうかおる(別当薫) かわかみてつはる(川上哲治) |
|
日本のプロ野球でこれまでにシーズン打率3割30本塁打30盗塁の成績を達成した選手をフルネームで1人答えなさい | いわもとよしゆき(岩本義行・1950年) べっとうかおる(別当薫・1950年) なかにしふとし(中西太・1953年) みのだこうじ(簑田浩二・1983年) あきやまこうじ(秋山幸二・1989年) のむらけんじろう(野村謙二郎・1995年) かねもとともあき(金本知憲・2000年) まついかずお(松井稼頭央・2002年) |
|
日本プロ野球で通算500盗塁以上を記録した選手をフルネームで1人答えなさい | ふくもとゆたか(福本豊) ひろせよしのり(広瀬叔功) しばたいさお(柴田勲) |
|
日本のプロ野球において月間最多本塁打16本という最多記録を持っている人物をフルネームで1人答えなさい | かどたひろみつ(門田博光) えとうあきら(江藤智) あべしんのすけ(阿部慎之助) |
|
プロ野球の日本シリーズで通算勝利「11」という最多記録を持っている投手をフルネームで1人答えなさい | いなおかずひさ(稲尾和久) ほりうちつねお(堀内恒夫) |
|
プロ野球で200勝をあげた投手の中で、現役時代にリーグ優勝の経験が一度もなかった人物をフルネームで1人答えなさい | ひらまつまさじ(平松政次) のぐちじろう(野口次郎) |
|
1965年に始まる巨人のV9時代に日本シリーズでMVPを受賞した選手をフルネームで1人答えなさい | ながしましげお(長嶋茂雄) しばたいさお(柴田勲) もりまさひこ(森昌彦) たかだしげる(高田繁) すえつぐたみお(末次民夫) ほりうちつねお(堀内恒夫) |
|
1971年のプロ野球オールスターゲームで、継投によるノーヒットノーランを達成した投手をフルネームで1人答えなさい | えなつゆたか(江夏豊) わたなべひでたけ(渡辺秀武) たかはしかずみ(高橋一三) みずたにひさのぶ(水谷寿伸) こたにただかつ(小谷正勝) |
|
1971年5月3日のロッテ戦で5者連続本塁打を記録した東映フライヤーズの選手をフルネームで1人答えなさい | さくどうすすむ(作道烝) おおしたつよし(大下剛史) おおはしゆたか(大橋穣) はりもといさお(張本勲) おおすぎかつお(大杉勝男) |
|
1986年の流行語大賞を「新人類」で受賞した当時のプロ野球選手をフルネームで1人答えなさい | きよはらかずひろ(清原和博) くどうきみやす(工藤公康) わたなべひさのぶ(渡辺久信) |
|
1988年にプロ野球のパ・リーグで15勝をあげ最多勝を獲得した投手をフルネームで1人答えなさい | わたなべひさのぶ(渡辺久信) にしざきゆきひろ(西崎幸広) まつうらひろあき(松浦宏明) |
|
1987年のドラフトで日本ハムに入団し、当時「SSコンビ」と呼ばれたプロ野球選手をフルネームで1人答えなさい | しばくさひろし(芝草宇宙) しまだなおや(島田直也) |
|
かつて西武ライオンズで「サンフレッチェ」と呼ばれた投手をフルネームで1人答えなさい | しおざきてつや(潮崎哲也) すぎやまけんと(杉山賢人) かとりよしたか(鹿取義隆) |
|
2003年に沢村賞を同時に受賞したプロ野球の投手をフルネームで1人答えなさい | さいとうかずみ(斉藤和巳) いがわけい(井川慶) |
|
2005年にプロ野球のセ・リーグで15勝をあげ最多勝を獲得した投手をフルネームで1人答えなさい | しもやなぎつよし(下柳剛) くろだひろき(黒田博樹) |
|
2008年のシーズンオフにFA権を行使して大リーグに移籍した日本人プロ野球選手をフルネームで1人答えなさい | うえはらこうじ(上原浩治) かわかみけんしん(川上憲伸) たかはしけん(高橋建) |
|
1976年に張本勲との交換トレードで日本ハムに移籍した読売ジャイアンツの選手をフルネームで1人答えなさい | たかはしかずみ(高橋一三) とみたまさる(富田勝) |
|
1978年オフに田淵幸一、古沢憲司とのトレードで、クラウンから阪神に移籍したプロ野球選手をフルネームで1人答えなさい | まゆみあきのぶ(真弓明信) たけのうちまさし(竹之内雅史) わかなよしはる(若菜嘉晴) たけだまさふみ(竹田和史) |
|
1983年オフに江夏豊との交換トレードで西武から日本ハムに移籍したプロ野球投手をフルネームで1人答えなさい | しばたやすみつ(柴田保光) きむらひろし(木村広) |
|
1985年の西武対阪神の日本シリーズで先発した阪神の日本人投手をフルネームで1人答えなさい | いけだちかふさ(池田親興) なかだよしひろ(中田良弘) いとうひろみつ(伊藤宏光) |
|
1986年オフに落合博満と交換でロッテにトレードされた中日ドラゴンズの選手をフルネームで1人答えなさい | うしじまかずひこ(牛島和彦) かみかわせいじ(上川誠二) ひらぬまさだはる(平沼定晴) くわたしげる(桑田茂) |
|
1990年オフに5対4の大型交換トレードで、ダイエーから阪神に移籍したプロ野球選手をフルネームで1人答えなさい | いけだちかふさ(池田親興) おおのひさし(大野久) とまりかつのり(渡真利克則) いわきりえいじ(岩切英司) |
|
1997年のシーズンオフに西崎幸広との交換トレードで西武から日本ハムに移籍した選手をフルネームで1人答えなさい | いしいたけひろ(石井丈裕) ならはらひろし(奈良原浩) |
|
1997年1月に石井浩郎とのトレードで巨人から近鉄に移籍したプロ野球選手をフルネームで1人答えなさい | いしげひろし(石毛博史) よしおかゆうじ(吉岡雄二) |
|
2006年3月に岡島秀樹との交換トレードで日本ハムから巨人に移籍したプロ野球選手をフルネームで1人答えなさい | さねまつかずなり(實松一成) ふるきしげゆき(古城茂幸) |
|
2008年のシーズンオフにM・中村、工藤隆人との交換トレードで巨人から日本ハムに移籍した選手をフルネームで1人答えなさい | におかともひろ(二岡智宏) はやしまさのり(林昌範) |
|
プロ野球の2リーグ分裂以降シーズン最多勝を獲得したジャイアンツの日本人投手をフルネームで1人答えなさい | ほりうちつねお(堀内恒夫) えがわすぐる(江川卓) さいとうまさき(斎藤雅樹) うえはらこうじ(上原浩治)など |
|
プロ野球の2リーグ分裂以降シーズン最多勝を獲得した西武ライオンズの日本人投手をフルネームで1人答えなさい | わたなべひさのぶ(渡辺久信) にしぐちふみや(西口文也) まつざかだいすけ(松坂大輔) わくいひであき(涌井秀章)など |
|
日本のプロ野球で西鉄ライオンズ所属時代に新人王を獲得した選手をフルネームで1人答えなさい | なかにしふとし(中西太・1952年) とよだやすみつ(豊田泰光・1953年) いなおかずひさ(稲尾和久・1956年) いけながまさあき(池永正明・1965年) かとうはじめ(加藤初・1972年) |
|
